Ürün adı | Yapraktan Uygulama | Damla Su ile Uygulama |
---|---|---|
Sera Sebzelerde | 100 lt. suya 150 – 250 gr. | 350-400 gr./da |
Açık olan Sebzelerde | 100 lt suya 250 – 300 gr. | 400-450 gr./da |
Yumuşak Çekirdekli Meyveler | 100 lt. suya 300 – 350 gr. | 450 – 500 gr./da veya50 gr. |
Sert Çekirdekli Meyveler | 100 lt. suya 300 – 350 gr. | 450-500 gr./da veya ağaç başına 50 gr. |
Narenciye, Zeytin Ağacı | 100 lt. suya 300 – 350 gr. | 450-500 gr./da veya ağaç başına 50 gr. |
Kiraz, Badem, Fındık | 100 lt. suya 250 – 300 gr. | 300-400 gr./da veya ağaç başına 50 gr. |
Endustri Bitkilerde | 100 lt. suya 400 – 300 gr. | 650-700 gr./da |
Tahıllarda | 100 lt. suya 350 – 400 gr. | – |
Sıvı Bakır Yaprak Besini
Sıvı Bakır Yaprak Besini Kullanımı
Paketli Sıvı Bakır Yaprak Besini
Hastalık Önleyici Sıvı Bakır Yaprak Besini
Hastalık Önleyici Sıvı Bakır Yaprak Besini Kullanımı
Gübre Çeşitleri
Gübre Fiyatları
Gübre Kullanımı
Gübreleme Zamanı
Gübre Ne Zaman Atılır
Gübreleme Yöntemleri
Gübre
Yorum Ekle